Современная многофункциональная торговая платформа – QUIK. Это мощный инструмент для создания «рабочего места» и система с широким набором доступных рынков и инструментов, удобным интерфейсом.
QUIK позволяет заключать сделки на финансовых рынках в режиме реального времени, удобное отображение клиентского портфеля.
Пользуйтесь QUIK бесплатно! при открытии Индивидуального инвестиционного счёта! *
Скачать и установить Руководство пользователя
документация, договор
при открытии индивидуального инвестиционного счета.
Тариф «Добро пожаловать»
Наименование услуг | Стоимость услуг Банка | |
---|---|---|
Комиссионное вознаграждение, действующее для сделок с ценными бумагами на Фондовом рынке ПАО Московская биржа, кроме сделок с облигациями и еврооблигациями | Объем сделок по итогам торгового дня, руб | Размер комиссии от суммы оборота за торговый день |
Любой оборот | 0,001% | |
Комиссионное вознаграждение, действующее для сделок с облигациями на Фондовом рынке ПАО Московская биржа, кроме сделок с еврооблигациями |
Любой оборот |
0,06% |
Комиссионное вознаграждение, действующее для сделок с еврооблигациями на Фондовом рынке ПАО Московская биржа | Любой оборот | 0,12% |
Комиссионное вознаграждение, действующее для сделок с ценными бумагами на Фондовом рынке ПАО Санкт-Петербургская биржа |
Любой оборот |
0,15% |
Комиссионное вознаграждение по сделкам с облигациями в режиме РПС, кроме сделок в режиме «Размещение» | Комиссия за исполненное Поручение | Размер комиссии от суммы исполненного Поручения |
Любой оборот | 0,1%; но не более 1 800 руб. за исполненное Поручение | |
Комиссионное вознаграждение по сделкам с облигациями в режиме «Размещение» |
Комиссия за исполненное Поручение |
Размер комиссии от суммы исполненного Поручения |
до 500 000 | 0,08% | |
От 500 000,01 до 3 000 000 | 0,07% | |
От 3 000 000,01 до 50 000 000 | 0,03% | |
Свыше 50 000 000 | 0,02% | |
Комиссионное вознаграждение, действующее для сделок на Валютном рынке ПАО Московская Биржа |
При покупке иностранной валюты При продаже иностранной валюты |
0,22% 0,22% |
Комиссионное вознаграждение, действующее для сделок РЕПО (в том числе сделок Специального РЕПО) с ценными бумагами на организованных рынках | 0,001% от объема первой части биржевой сделки РЕПО x срок РЕПО (календарных дней) | |
Комиссионное вознаграждение, действующее для сделок с ценными бумагами на внебиржевом рынке ценных бумаг (включая сделки с еврооблигациями) | 0,15% от оборота за торговый день (без учета НКД) | |
Комиссионное вознаграждение при переносе Необеспеченных позиций | Перенос Необеспеченной позиции по денежным средствам в рублях (по сделкам Специального РЕПО в % годовых) | Перенос Необеспеченной позиции по бумагам (по сделкам Специального РЕПО в % годовых) |
17% | 17% |
Примечание: Тарифный план «Добро пожаловать» действует 30 календарных дней и вступает в силу на следующий день с даты подписания Заявления на брокерское обслуживание. По истечении 30 календарных дней комиссионное вознаграждение будет взиматься по выбранному Клиентом тарифному плану, указанному в Заявлении на брокерское обслуживание и Договорe присоединения. Тарифный план «Добро пожаловать» можно подключить только один раз конкретному клиенту – физическому и юридическому лицу.
Тариф «Инвестор»
Наименование услуг | Стоимость услуг Банка | |
---|---|---|
Комиссионное вознаграждение, действующее для сделок с ценными бумагами на Фондовом рынке ПАО Московская биржа, кроме сделок с еврооблигациями |
Объем сделок по итогам торгового дня, руб | Размер комиссии от суммы оборота за торговый день |
до 100 000 | 0,09% | |
от 100 000,01 до 500 000 | 0,06% | |
от 500 000,01 до 1 000 000 |
0,05% | |
от 1 000 000,01 до 5 000 000 |
0,04% | |
от 5 000 000,01 до 50 000 000 |
0,03% | |
свыше 50 000 000 |
0,02% |
|
Комиссионное вознаграждение, действующее для сделок с еврооблигациями на Фондовом рынке ПАО Московская биржа | Любой оборот | 0,12% |
Комиссионное вознаграждение, действующее для сделок с ценными бумагами на Фондовом рынке ПАО Санкт-Петербургская биржа | Любой оборот | 0,15% |
Комиссионное вознаграждение по сделкам с облигациями в режиме РПС, кроме сделок в режиме «Размещение» | Комиссия за исполненное Поручение | Размер комиссии от суммы исполненного Поручения |
Любой оборот | 0,1%; но не более 1 800 руб. за исполненное Поручение | |
Комиссионное вознаграждение по сделкам с облигациями в режиме «Размещение» | Комиссия за исполненное Поручение | Размер комиссии от суммы исполненного Поручения |
до 500 000 | 0,08% | |
от 500 000,01 до 3 000 000 |
0,07% | |
от 3 000 000,01 до 50 000 000 |
0,03% | |
свыше 50 000 000 | 0,02% | |
Комиссионное вознаграждение, действующее для сделок на Валютном рынке ПАО Московская Биржа |
При покупке иностранной валюты При продаже иностранной валюты |
0,22% 0,22% |
Комиссионное вознаграждение, действующее для сделок РЕПО (в том числе сделок Специального РЕПО) с ценными бумагами на организованных рынках | 0,001% от объема первой части биржевой сделки РЕПО x срок РЕПО (календарных дней) | |
Комиссионное вознаграждение, действующее для сделок с ценными бумагами на внебиржевом рынке ценных бумаг (включая сделки с еврооблигациями) | 0,15% от оборота за торговый день (без учета НКД) | |
Комиссионное вознаграждение при переносе Необеспеченных позиций | Перенос Необеспеченной позиции по денежным средствам в рублях (по сделкам Специального РЕПО в % годовых) | Перенос Необеспеченной позиции по бумагам (по сделкам Специального РЕПО в % годовых) |
17% | 17% |
Тариф «Спекулянт»
Наименование услуг | Стоимость услуг Банка | |
---|---|---|
Комиссионное вознаграждение, действующее для сделок с ценными бумагами на Фондовом рынке ПАО Московская биржа, кроме сделок с еврооблигациями | Объем сделок по итогам торгового дня, руб | Размер комиссии от суммы оборота за торговый день |
до 1 000 000 | 0,08% | |
от 1 000 000,01 до 5 000 000 |
0,035% | |
от 5 000 000,01 до 50 000 000 |
0,02% | |
свыше 50 000 000 | 0,01% | |
Комиссионное вознаграждение, действующее для сделок с еврооблигациями на Фондовом рынке ПАО Московская биржа | Любой оборот | 0,12% |
Комиссионное вознаграждение, действующее для сделок с ценными бумагами на Фондовом рынке ПАО Санкт-Петербургская биржа | Любой оборот | 0,15% |
Комиссионное вознаграждение по сделкам с облигациями в режиме РПС, кроме сделок в режиме «Размещение» | Комиссия за исполненное Поручение | Размер комиссии от суммы исполненного Поручения |
Любой оборот | 0,1%; но не более 1 800 руб. | |
Комиссионное вознаграждение по сделкам с облигациями в режиме «Размещение» | Комиссия за исполненное Поручение | Размер комиссии от суммы исполненного Поручения |
до 500 000 | 0,08% | |
от 500 000,01 до 3 000 000 |
0,07% | |
от 3 000 000,01 до 50 000 000 |
0,03% | |
свыше 50 000 000 | 0,02% | |
Комиссионное вознаграждение, действующее для сделок на Валютном рынке ПАО Московская Биржа |
При покупке иностранной валюты При продаже иностранной валюты |
0,22% 0,22% |
Комиссионное вознаграждение, действующее для сделок РЕПО (в том числе сделок Специального РЕПО) с ценными бумагами на организованных рынках | 0,001% от объема первой части биржевой сделки РЕПО x срок РЕПО (календарных дней) | |
Комиссионное вознаграждение, действующее для сделок с ценными бумагами на внебиржевом рынке ценных бумаг (включая сделки с еврооблигациями) | 0,15% от оборота за торговый день (без учета НКД) | |
Комиссионное вознаграждение при переносе Необеспеченных позиций | Перенос Необеспеченной позиции по денежным средствам в рублях (по сделкам Специального РЕПО в % годовых) | Перенос Необеспеченной позиции по бумагам (по сделкам Специального РЕПО в % годовых) |
17% | 17% |
Тариф «Инвестор ИИС»
Наименование услуг | Стоимость услуг Банка | |
---|---|---|
Комиссионное вознаграждение, действующее для сделок с ценными бумагами на ЗАО «ФБ ММВБ» | Объем сделок по итогам торгового дня, руб | Размер комиссии от суммы оборота за торговый день |
Любой оборот | 0,1% | |
Комиссионное вознаграждение по сделкам с облигациями в режиме РПС, кроме сделок в режиме «Размещение» | Комиссия за исполненное Поручение | Размер комиссии от суммы исполненного Поручения |
Любой оборот | 0,1%; но не более 1 800 руб. за исполненное Поручение | |
Комиссионное вознаграждение по сделкам с облигациями в режиме «Размещение» | Комиссия за исполненное Поручение | Размер комиссии от суммы исполненного Поручения |
до 500 000 | 0,08% | |
от 500 000,01 до 3 000 000 |
0,07% | |
от 3 000 000,01 до 50 000 000 |
0,03% | |
свыше 50 000 000 | 0,02% |
Тариф «Профессионал»
Наименование услуг | Стоимость услуг Банка | |
---|---|---|
Комиссионное вознаграждение, действующее для сделок с ценными бумагами на Фондовом рынке ПАО Московская биржа, кроме сделок с еврооблигациями | Объем сделок по итогам торгового дня, руб | Размер комиссии от суммы оборота за торговый день |
до 1 000 000 | 0,09% | |
от 1 000 000,01 до 5 000 000 | 0,035% | |
от 5 000 000,01 до 50 000 000 | 0,017% | |
свыше 50 000 000 | 0,007% | |
Комиссионное вознаграждение, действующее для сделок с еврооблигациями на Фондовом рынке ПАО Московская биржа | Любой оборот | 0,12% |
Комиссионное вознаграждение, действующее для сделок с ценными бумагами на Фондовом рынке ПАО Санкт-Петербургская биржа | Любой оборот | 0,15% |
Комиссионное вознаграждение по сделкам с облигациями в режиме РПС, кроме сделок в режиме «Размещение» | Комиссия за исполненное Поручение | Размер комиссии от суммы исполненного Поручения |
Любой оборот | 0,1%; но не более 1 800 руб. | |
Комиссионное вознаграждение по сделкам с облигациями в режиме «Размещение» | Комиссия за исполненное Поручение | Размер комиссии от суммы исполненного Поручения |
до 500 000 | 0,08% | |
от 500 000,01 до 3 000 000 | 0,07% | |
от 3 000 000,01 до 50 000 000 | 0,03% | |
свыше 50 000 000 | 0,02% | |
Комиссионное вознаграждение, действующее для сделок на Валютном рынке ПАО Московская Биржа |
При покупке иностранной валюты При продаже иностранной валюты |
0,22% 0,22% |
Комиссионное вознаграждение, действующее для сделок РЕПО (в том числе сделок Специального РЕПО) с ценными бумагами на организованных рынках | 0,001% от объема первой части биржевой сделки РЕПО x срок РЕПО (календарных дней) | |
Комиссионное вознаграждение, действующее для сделок Своп с иностранной валютой | 0,0005% от объема первой части Своп | |
Комиссионное вознаграждение, действующее для сделок с ценными бумагами на внебиржевом рынке ценных бумаг (включая сделки с еврооблигациями) | 0,15% от оборота за торговый день (без учета НКД) в разрезе каждой валюты расчетов по сделкам, но не менее 5000 руб.,100 USD, 100 EUR, 100 СНF, 60 GBP, 300 CNY, 700 HKD в зависимости от валюты расчетов по сделкам | |
Комиссионное вознаграждение, действующее для сделок с производными финансовыми инструментами на Срочном рынке ПАО Московская Биржа | 15 руб. за контракт | |
Комиссионное вознаграждение при переносе Необеспеченных позиций | Перенос Необеспеченной позиции по денежным средствам в рублях (по сделкам Специального РЕПО в % годовых) | 17% |
Перенос Необеспеченной позиции по бумагам ( по сделкам Специального РЕПО в % годовых) | 17% |
Скачать QUIK
Рабочее место QUIK
Наиболее популярная и функциональная
программа для работы на фондовом рынке.
183 Мб.
Скачать и установить
Генератор ключей 360 Кб Скачать и установить
Смотрите также: Руководство пользователя,
документация и договор
Техническая поддержка:
8 (846) 933-00-00
ЗПИФ «Консорциум первый» 13.05.2024 опубликовал предложение о выкупе обыкновенных акций YANDEX N.V.
Сделки Т+Совершайте сделки с частичным обеспечением на Московской Бирже!
Вопросы и ответыБаза наиболее часто встречающихся вопросов
Оставить заявку
Телефон горячей линии:
+7 846 933-00-00
Оставьте Ваш телефон и наш специалист
свяжется с Вами в ближайшее время.